
PUES HA SIDO TODO POR HOY. UN PLACER COMPARTIR ESTE RATO CON USTEDES, COMO SIEMPRE. HASTA LA PRÓXIMA!!!
marca.com/2012/11/22
DURÍSIMAS PALABRAS DE MOURINHO. "Sois vosotros los que tenéis que decir si es penalti y expulsión. Si lo es bien; y si no lo es... nada. Conozco bien al árbitro de Italia tras jugar un derbi en el que pitó un penalti inexistente y nos quedamos con 9. Hoy ha decidido que también era penalti y su juez de área, que estaba a 10 metros, lo habrá visto también... Yo tengo que estar tranquilo porque tengo una sanción de la Uefa pendiente. A la UEFA solo tengo que agradecerle la bonita placa que me han regalado por mis 100 partidos en Champions". SÍGUELAS EN DIRECTO:
http://www.intereconomia.com/noticias-/punto-pelota/directo-postpartido-manchester-city-real-madrid-y-rueda-prensa-jose-mourinho--
| ||
95' | ![]() | FINAL DEL PARTIDO EN EL ETIHAD STADIUM. EL MADRID SE METE EN OCTAVOS, PERO LO HARÁ COMO SEGUNDO DE GRUPO. |
94' | ![]() | Amarilla para Javi García, por una nueva falta sobre Cristiano. Y van... |
94' | Globo a la desesperada de tevez que atrapa Iker sin probelmas. | |
92' | Otra falta de Kompany sobre Cristiano, que se iba de nuevo del central del City. | |
91' | Disparo de Yaya desde la frontal, con el interior, pero se le va muy arriba. Era una muy buena ocasión para el costamarfileño. | |
90' | La ¿última? de Rocchi: cinco minutos de añadido. Mou no se lo puede creer... | |
90' | Gana Cristiano un balón increíble para el Madrid ante Kompany. | |
89' | ![]() | Se va Di María y entra Albiol. |
89' | Falta de Silva sobre Coentrao, que está completando un muy buen partido. | |
88' | Buena cesión de Varane con la cabeza para Casillas. | |
88' | ![]() | Se va Agüero y entra Milner en el City. |
![]() Así golpeó el Kun desde los once metros para hacer el 1-1. ![]() | ||
85' | Falta de Maicon sobre Cristiano, que las sigue queriendo todas. Nadie le puede negar el coraje al 7 del Madrid. | |
85' | ![]() | COENTRAO!!!! Centro de priemras de Maicon y otra vez excelente en el cruce el lateral portugués. |
84' | Dispara Tevez desde fuera del área, pero atrapa con seguridad Casillas. | |
81' | ![]() | Cayó Cristiano empujado de nuevo por Kompany en una acción en la que encaraba a cuatro rivales y volvió a no señalar nada Rocchi. Increíble... |
80' | Volvió Kompany. Con 11 el City, con 10 el Madrid. | |
79' | ![]() | Ahora el que queda lesionado es Kompany tras una acción en la que cometió falta sobre Cristiano. Se va del campo cojeando. |
22:20 | ![]() Imagen de la parada de Casillas ante Agüero. | |
76' | Ocasión de Cristiano a la contra, pero no tiene el día el luso... Harta evita el córner. | |
75' | Varane se ubica como lateral derecho, por cierto. | |
75' | El City tiene 15 minutos para reengancharse a la Champions. | |
74' | ![]() | Mueve ficha Mou: Varane por Benzema. |
74' | ![]() | La jugada del penalti no viene libre de polémica: cayó Agüero en un forcejeo con Arbeloa que no pareció acción punible. |
73' | ![]() | GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DEL CITY!!!!!!!!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DEL KUN AGÜEROOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!! |
72' | ![]() | PENALTI A FAVOR DEL CITY!!!! Y SEGUNDA AMARILLA A ARBELOA, QUE SE VA A LA CALLE. |
71' | Sale Benzema de césped, aunque parece que sólo se trata de un golpe. Juega el Madrid con diez. | |
71' | Muy dura y muy fea la entrada de Silva sobre Benzema. | |
70' | ![]() | Y OJO QUE EL QUE AHORA HA QUEDADO LESIONADO ES BENZEMA!!!! |
22:10 | ![]() Dzeko no acierta a rematar ante Casillas. | |
67' | ![]() | Primer cambio en el Real Madrid: se va Luka Modric y entra José Callejón. |
66' | Ahora empuja Kompany a Cristiano, sin balón de por medio, y Rocchi, el amigo de Mou, no señala nada... | |
65' | ![]() | CRISTIANO!!!! Disparo desde la frontal que saca Hart como puede. Luego cayó el luso, pero el árbitro da la bola al City. |
64' | Centro de Maicon al segundo palo y Casillas hace un milagro. Saca el balón del empate con el pecho!!!! | |
63' | ![]() | MADRE MÍA LA QUE SE PERIÓ EL CITY!!!!!!!!!!!!! |
62' | Se recupera Sami Khedira. Sigue el juego. | |
61' | ![]() | TREMENDO PELOTAZO DE SILVA EN EL ROSTRO DE KHEDIRA. QUEDA TENDIDO EN EL SUELO EL ALEMÁN. PARA EL JUEGO EL COLEGIADO. |
61' | Y falta muy peligrosa para el City... | |
60' | ![]() | Amarilla para Ramos por manos. |
60' | ![]() | Y entró Tevez por Nasri. Sigue echando leña al fuego Mancini. |
59' | ![]() | Agarrón de Javi García a Arbeloa en la misma raya lateral del área que no se señala. |
58' | Antes hubo una salida bastante heterodoxa de Casillas para evitar un remate también bastante extraño de Dzeko. | |
57' | ![]() | Amarilla para Zabaleta, por una entrada muy dura sobre Di María. |
56' | ![]() | KHEDIRA!!! Otro remate del alemán, ahora de cabeza en el segundo palo, que atrapa Hart tras tocar ligeramente en Benzema. Otra ocasión del Madrid que se va al limbo... |
54' | ![]() | CASILLAS!!! Entra Dzeko por la derecha y el balón, rebotado en Silva, llega fácil a las manos de Casillas. |
54' | ![]() | KOMPANY!!! Corte providencial a una centro de Di María que buscaba a Benzema. |
53' | Pega duro el City ahora, primero Nasri y luego Zabaleta. No hay tarjetas... | |
51' | ![]() | COENTRAO!!! Caño a Maicon y nuevo centro del luso, que de nuevo es despejado por la zaga local. |
50' | ![]() | CASILLAS!!! Primero se le fue un balón que se le fue largo al Kun y luego atrapó un centro con bote peligroso. |
49' | Buen corte de Coentrao ante Maicon. Ataca más el City por su zona, por donde se mueve Silva. | |
48' | ![]() | KUN!!! Centro desde la derecha de Maicon y Agüero remata en el primer palo, muy desviado. |
47' | ![]() | Falta de Xabi sobre Silva, por detrás. Amarilla clara. |
46' | ![]() | Córner para el City. |
46' | ![]() | Entró Javi García por Kolarov. Primer cambio en el City y en el partido. |
46' | ![]() | Segundo tiempo en juego. Toca el Madrid.
Quando são os números a votar, em vez dos espanhóis, não há como tapar Mourinho.
A crítica biquíni é uma constatação do jornalista espanhol Júlio César Iglesias, no diário Marca de ontem. O biquíni, como todos sabemos, é aquela peça de vestuário famosa por mostrar tudo exceto o fundamental. "É menos importante a quantidade astronómica de golos que [Cristiano Ronaldo] marca do que a sua maneira de celebrá-los".
Iglesias não o diz, mas os recentes prémios da liga espanhola também foram, se não prémios biquíni, pelo menos prémios topless, porque só mostraram o Barcelona e fizeram de conta que não houve nem Mourinho nem Ronaldo embrulhados no melhor Real Madrid de sempre no campeonato de Espanha. Foi mais do que uma negação da história: foi uma negação da negação, porque a história, como sabemos também, cultiva o hábito de se deixar escrever pelos vencedores e nem isso aconteceu: por uma vez, foram os derrotados a dar-lhe a volta. No impacto de Mourinho, sobretudo ele, há muita culpa própria, mas ainda mais vontade alheia de usar essa culpa para lhe retirar o irretirável.
Em duas épocas e meia, o Real Madrid do "treinador defensivista" foi, afinal, a equipa mais goleadora da Europa - os golos hão de ter sido horrendos e o futebol miserável, claro - e Mourinho atinge os cem jogos na Liga dos Campeões com menos idade e mais vitórias do que qualquer um dos outros quatro técnicos já chegados a essa marca. É a perversão dos números. Com eles, nem biquínis nem topless; sempre nu integral.
|
Bueno, volvemos al fútbol. Disfruten del espectáculo y no me hagan grupos!!! | ||
21:46 | ![]() | KIKE2457 #1757 Buenas Noches Sr. Siguero, ¿qué opinas de Ballotelli, en cuanto a cualidades futbolisticas y personales? Gracias, y disfruta del partidazo. (Por cierto, lo del gato ya es un poco viejo ¿no?) Futbolísticas indiscutibles, personales no sé porque no le conozco, pero es evidente que su cabeza no está 100% en el fútbol. A mí lo del Gato me encanta, soy así de simple. ![]() |
21:43 | ![]() | @or_fjavier @SantiSiguero Santi crack, ¿ madrid el mejor equipo del mundo?¿Manchester city el 2º ? Dos campeones de las 2 mejores ligas del mundo.Thanks No sé dónde ubicar al Madrid en ese ránking, pero al City es no lo veo ni en la lista. |
21:42 | ![]() | ABOSQUEZ #1754 Santi crack coentrao un tanto flojo no crees? Pues no. Ha estado bien. En ataque y en defensa. |
21:42 | ![]() | Wer-Lack #1705 Santi, no sé si estas viendo la exhibición de Mario Götze en Amsterdam... ¿Que te parecería la llegada de este jugador al Madrid en un par de años? Sólo tengo dos ojos y medio cerebro, amigo ;) Jugadorazo, me parece (contra la opinión de la mayoría, creo), que está muy por encima de Reus en el BVB. El problema sería el de siempre: ¿dónde? |
21:40 | ![]() | Ramón Pérez J. ¿@Ramon_PJ @SantiSiguero Crees que Cristiano anote Hoy? El partido pasado intento desde todos medios y no puedo! No ha estado fino, pero lo normal es que, si sigue teniendo ocasiones tan claras, la acabe enchufando. |
21:38 | ![]() | Jorget25_Merengue #1636 Santi, Que opinas de Xabi alonso, yo lo veo bien CONTESta crack! Para mí, el mejor del primer tiempo. |
21:36 | ![]() | @PreguntasMarca @SantiSiguero el city se esta mereciendo algo mas?y que jugador de loS qe no esta jugando crees que necesita el city? Creo que se puede dar con un canto en los dientes de ir perdiendo sólo por 0-1. Creo que necesita un mediocentro decente. Y, posiblemente, un entrenador nuevo. |
21:35 | ![]() | cristianocobain #1493 Santi, como ves a Luka Modri¿ hoy? Más "enchufado" o un poco despistado? Gracias amigo ;) Bastante bien, sobre todo al principio. Ha salido bastante enchufado. Y siempre ayuda en la salida de balón. |
21:32 | ![]() | @Hugoavilasuarez @SantiSiguero Cristiano la ha tenido y ni la ha aprobechado tu crees que el madrid está jugando un buen partido En la primera media hora ha sido un huracán. Lo que me parece increíble es que sólo tenga un gol de ventaja. |
45' | ![]() | DESCANSO EN EL ETIHAD STADIUM. GANA 0-1 EL REAL MADRID AL MANCHESTER CITY GRACIAS AL GOL DE KARIM BENZEMA.![]() |
43' | ![]() |
Isabela Monteiro Jesus Moncorvo Ooooh!!! Senhor D'us de Israel!!! Sei que esta mulher além de proteger a sua filha, colocou-se em posição de prostar e clamar pela Paz em Jerusalém!!
BENZEMA, FUERA!!! Buscó el disparo desde la frontal, pero el balón no cogió la rosca que buscaba el francés. |
21:26 | ![]() Silva, ante Alonso. | |
40' | ![]() |
SALVA HART!!! Centro al corazón del área del City, que parece hecha de mantequilla. Hart se anticipa en dos tiempos al intento de remate de Benzema.
|
39' | ![]() | Amarilla para Maicon por un leve codazo sobre Benzema. |
37' | OTRA VEZ MAL CRISTIANO!!! Lanzó la contra con enorme potencia, pero aguantó demasiado y no se la dio ni a Benzema, solo a la izquierda, ni a Pepe, que había subido como un ciclón. | |
35' | El City ha reaccionado tras el cambio táctico de Mancini. Además, el italiano a puesto a calentar a todos sus jugadores de banquillo. | |
21:19 | ![]() Cristiano trata de zafarse del marcaje de Zabaleta. | |
32' | El libre directo lo lanzó Kolarov, sin inquietar a Casillas. | |
31' | ![]() | Amarilla para Arbeloa, por un forcejeo con Agüero. |
30' | ![]() | Gran acción de Silva por banda derecha para Dzeko, pero el bosnio ni controló ni disparó. El City empieza a dar señales de vida. Se la ha dado el Madrid... |
21:15 | ![]() El Kun observa cómo Karim celebra el 0-1. | |
28' | Ha habido un cambio táctico importante en el City: Zabaleta se ha ubicado como lateral izquierdo y Kolarov pasa a reforzar la línea de centrocampistas, por donde el equipo inglés tiende a partirse con enorme facilidad. | |
26' | ![]() | MAICON!!! Buena diagonal del brasileño, pared de lujo con el Kun y el brasileño, algo forzado, remata con la puntera, con muy lejos del palo derecho de Iker. |
24' | ![]() | Disparo ahora mordido de Benzema, que está iluminado. Se atreve con todo y casi todo le sale al 'Gato'... |
23' | ![]() | SALVA HART ANTE KHEDIRA!!! Se metió hasta la cocina de nuevo, pero no supo picarla ante la salida del meta inglés!!! Otra llegada clarísima del Madrid! |
21' | ![]() | Fuera de juego de Nastasic. Bola para el Madrid. |
20' | ![]() | CASILLAS, A CÓRNER!!! Primer disparo del City, obra del Kun, ante el que Iker opta por quitarse problemas. |
19' | ![]() | Remató Pepe el saque de esquina, y detuvo sin apuros Joe Hart. |
19' | ![]() | OTRA CONTRA TREMENDA DEL MADRID: Di María, Benzema, Modric. Cruce de Kompany para desviar a córner el disparo del croata. |
21:03 | ![]() Imagen del gol de Benzema. | |
17' | Siete disparos suma ya el Madrid, cinco de ellos a puerta. E City, aún a cero. | |
14' | ![]() | QUÉ GOL SE LE HA ESCAPADO A CRISTIANO!!!Primero tras una vaselina demasiado floja ante Hart y después por no pasar el balón a Benzema, que estaba solo después de que Nastasic sacara sobre la línea. Tremendo arranque del Madrid, que podía llevar ya un par de goles más. |
21:00 | ![]() Este hombre se la juega hoy. | |
13' | ![]() | KHEDIRA!!!! Otra vez se fue Cristiano por la izquierda, haciéndole un lío tremendo a Kompany, y Khedira, llegando de nuevo, cabecea en el primer palo fuera por muiy poco!!! |
12' | ![]() | KHEDIRA!!!! Centro desde la izquierda de Cristiano y el alemán que pone el interior para tratar de colocarla en el marco de Hart. Le faltó precisión, pero fue clarísima la ocasión del Madrid. |
10' | Tras dos avisos, el gol de Benzema: centro de Di María desde la derecha y Benzema que se hace invisible para los tres centrales del City para batir a Hart a placer. Volvió Míster Champions!!!! | |
9' | ![]() | GOLOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DEL REAL MADRIDDDDDDDDDDD!!!!!!!!!!! GOOOOLLLLAAAZZZZO DEL GATO BENZEMAAAAA!!!!![]() |
8' |
BENZEMA!!! Contra lanzada por cristiano y Mdric y balón largo para Benzema, que se va del primer zaguero pero no puede con el cruce del segundo.
| |
8' | Providencial Pepe ahora cortando un balón filtrado por Silva. | |
7' | ![]() | COENTRAO!!!! Se fue bien por banda izquierda, ganó línea de fondo, pero su centro, impreciso, no encontró rematador. |
4' | Falta desde la izquierda que bota Kolarov y Casillas despeja de puños. La sigue teniendo el City. | |
4' | ![]() | Fuera de juego de Benzema, al que buscaba Cristiano desde la derecha. |
2' | Balón largo de Pepe que no puede controlar Di María. Respondió el Madrid cuna posesión larga. | |
1' | Primer minuto de asedio citizen. | |
1' | ![]() | Arranca el partido en el Etihad!!! Juega el City!!! |
20:42 | Suena el himno de la Champions en el Etihad. De verde el Madrid... | |
20:42 | Bueno, nos vamos al fútbol. En el descanso charlamos de nuevo, si les parece. | |
20:41 | ![]() | franciscolib #616 Hola Santi, no te parece que el Madrid debería recomprar a Carvajal? Y te gustaría un Higuaín + 25 por Falcao? Saludos de Argentina Genio! ¿Higuaín más 25 por Falcao no es más de lo que vale Falcao? Y, puestos afichar un ariete, Llorente queda libre... |
20:39 | ![]() | JorgeLeonCubero #588 Santi, crees que Cristiano debería mejorar su labor defensiva? Tiene dispensa, salvo en los córners. Mou prefiere que ahorre energías para atacar. No me parece una mala idea. |
20:35 | ![]() | ¿@GoranCarrillo12 ¿@GoranCarrillo12@SantiSiguero Dos años seguidos va a caer el MC en fase de grupos. Puede ser un duro golpe para Mancini y su continuidad? Yo creo que, si cae de nuevo, de esta no se levanta ;) |
20:31 | ![]() | hhsr #461 Santi, a ver, en tu opinión q le hace falta a este madrid para jugar mejor, convencer y poder ganar la champions? Creo que, sobre todo, le falta saber competir en los momentos claves. Saber cambiar los tiempos del partido según sus necesidades o intereses. Eso aún no lo sabe hacer el Madrid, y creo que tiene jugadores para ello. |
20:29 | ![]() | @RMachadoo7 @SantiSiguero es claro que real madrid necessita de um lateral derecho pero quien? es Piszczek un buen fichaje? saludos de portugal Sí, es bueno. Pero no creo que sea fácil sacarlo de Dortmund. El Borussia es, aparte de un gran equipo, un club que no necesita vender. |
20:25 | ![]() | mira_y_aprende #402 Santi ¿Por qué esta Balotelli en la grada? Porque Mancini está hasta las narices de él. Ayer le puso a caldo en rueda de prensa. |
20:21 | ![]() | Marccello #319 Santi mojate!! q jugador ficharias para el Madrid.. yo me muero xq traigan a Bale! trueque por Coentrao mas pasta. y luego un lateral derecho, y tal vez llorente.. estoy soñando mucho? Muuuucho, sí. Te recuerdo que Coentrao costó un pastón, y que está Marcelo, y por delante Cristiano... Lateral derecho sí hace falta, ya se ha visto lo que supone sacar a Ramos del centro de la defensa. Y lo de Llorente... veremos. |
20:18 | ![]() | ¿@CmSca97 @santisiguero santi elige:benzema o aguero; modric o silva; di maria o toure; Benzema, Silva y no son comparables. |
20:17 | ![]() | Lo da Canal + Liga de Campeones. Y, como siempre, además de MARCA.com, nuestro compañeros de Radio MARCA. Lo cuentan de cine, y en 3D. |
20:14 | ![]() | Adere231 #229 Santiago. ¿En serio que el city saldrá con 5 defensas? Sí, pero con dos laterales largos. Ojo a las subidas de Maicon y Kolarov. Trabajo para Di María y, en teoría, Cristiano. |
20:10 | ![]() | GRANDESILVA21 #225 Santiago,¿Quién crees que es la pieza clave de este city Aguero,Silva o Toure? Si no ves los partidos del city no contestes Para mí Touré, sin lugar a dudas. |
20:10 | ![]() | spinetta10 #203 Santi el planteo de juego de Mancini no resulta muy mezquino por no decir otra cosa...poner 5-4-1 hoy es un partido para ganar o ganar.. Yo creo que jugará con cinco atrás y cinco 'arriba'. Yaya y Nasri en el medio, Silva de enganche y Kun y Dzeko arriba. Un equipo que se puede partir con relativa facilidad, pero con gran calidad ofesniva. |
20:08 | ![]() | @pcampos8 @SantiSiguero@bdelrio Máquina, q prefieres el partido más caro de la historia o un clásico español?!? Mojate!!! Pues la verdad es que anda uno un poco saturado de clásicos, ¿no? En cualquier caso, me apetece mucho ver el partido de esta noche. De lo otro andamos sobrados ;) |
20:05 | ![]() | jerezgb #108 Santiago, un saludo desde Chile siguiendo al madrid de años. ¿A que hora es el partido horario españa? para calcular. Por otro lado, ¿Qué te parece el ingreso de Modric? Saludos 20.45 hora española, como casi siempre en Champions. Creo que Modric le da más opciones a Mourinho, puede formar línea de tres en el medio o actuar como enganche puro. Veremos qué tal se le da hoy. |
20:01 | ![]() | ¿@Javitox007 @SantiSiguero Como ves el escenario para esta noche? Le costara al madrid o le saldra facil? Ya ha jugado en ese estadio? Saludos Grande! Es la primera vez que el Madrid juega ante el Manchester City. Primera visita de los blancos a su estadio en cualquier competición. Seguro que es duro, el City se juega las pocas opciones que le quedan. |
20:00 | ![]() | Raykent #75 Me parece absurdo todos los que dicen que el Madrid sale hoy con su 11 de gala, si está Coentrao en el campo, no puede ser de gala... Tú que opinas Santiago? Totalmente de acuerdo. Por la ausencia de Marcelo y por la de Özil, aunque en ese caso entiendo más la alternancia con Modric en algunos partidos. |
19:58 | ![]() | Siba21 #45 Santiago, no crees que en lugar de un 4-2-3-1 juegen con un 4-3-3 con el tipico trivote que utiliza Mou algunas veces? Es posible, pero no lo sabremos hasta que no comience el partido. Se ha puesto un 4-2-3-1 porque es el dibujo más habitual. |
19:57 | ![]() | ClifordYuma #50 Santiago, ¿Merece la pena que falte al trabajo para ver este partido? Tal y como están las cosas, es la última cosa que yo haría, compañero ;) |
19:56 | De manera que Balotelli, después del palo que ayer le dio Mancini, verá el partido desde la grada. Al igual que Denis Cheryshev. | |
19:55 | En el banquillo del City estarán Pantilimon, Lescott, Milner, Javi García, Barry, Sinclair y Tévez. | |
19:51 | ![]() | hugomadridista7 #1 Hola Santiago,¿Qué pretende el City con esta Alineación? Gracias Hola, buenas tardes a todos. Parece que la idea de Mancini es protegerse atrás. Supongo que junto a Touré Yayá jugará Zabaleta en el medio. |
19:47 | Banquillo del Real Madrid: Adán, Varane, Kaká, Özil, Albiol, Callejón y Nacho | |
19:45 | Y del City: Hart; Maicon, Zabaleta, Kompany, Nastasic; Kolarov, Yaya Toure, Silva, Nasri; Dzeko, Agüero | |
19:44 |
Once del Madrid: Casillas; Arbeloa, Ramos, Pepe, Coentrao: Xabi, Khedira; Di María, Modric, Ronaldo; y Benzema.
|
90'
+4
+4

É tudo, por agora. Boa noite e até uma próxima.
90'
+4
+4

Com os 13 pontos já conquistados, Vítor Pereira igualou os melhores registos do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, com José Mourinho e Jesualdo Ferreira no comando da equipa.
90'
+4
+4

Com esta vitória o FC Porto precisa apenas de um empate na última jornada frente ao PSG, em Paris, para garantir o primeiro lugar do grupo A.
90'
+4
+4

Termina a partida no Dragão.
90'
+2
+2

Remate de Varela (FC Porto), em posição frontal à baliza, para defesa de Kelava.
90'

O árbitro deu cinco minutos de compensação.
90'

Remate de James Rodríguez (FC Porto).
86'

Varela a fazer o terceiro golo após um passe excelente de calcanhar de João Moutinho.
85'

GOOOOOOOOOOOOOLO de Varela (FC Porto)
85'

Halilovic, de apenas 16 anos de idade, é o jogador mais novo de sempre a jogar na Liga dos Campeões.
84'

Entra Halilovic, sai Duje Cop (Dínamo Zagreb).
82'

Remate de Varela (FC Porto), já em desequilibrio após passe de Atsu.
81'

Canto para FC Porto marcado por Varela.
80'

Remate de João Moutinho (FC Porto).
77'

Entra Puljic, sai Sammir (Dínamo Zagreb).
75'

Lucho entrega a braçadeira de capitão a Helton e sai sob uma enorme ovação.
75'

Entra Christian Atsu, sai Lucho González (FC Porto).
67'

Moutinho faz o segundo golo da partida, num remate em jeito que passou por cima da barreira e entrou no canto oposto onde estava o guarda-redes.


67'

GOOOOOOOOOOOOLO de João Moutinho (FC Porto)
67'

Entra Alex Sandro, sai Abdoulaye (FC Porto).
66'

Entra Fernando, sai Defour (FC Porto).
64'

Otamendi a afastar a bola da área na sequência do canto.
64'

Canto para Dínamo Zagreb marcado por Sammir.
61'

Remate de Danilo (FC Porto) para fora.
61'

Remate de James Rodríguez (FC Porto) para defesa de Kelava.
57'

Livre marcado por Sammir (Dínamo Zagreb), com João Moutinho a fastar a bola da área sem dificuldade.
56'

Remate de Jackson Martínez (FC Porto) a obrigar Kelava a defesa complicada.
53'

Por entrada faltosa sobre Kovacic.
53'

Cartão Amarelo para Abdoulaye (FC Porto).
52'

Livre marcado por James Rodríguez (FC Porto), para as mãos de Kelava.
51'

Jackson está queixoso no relvado, após falta cometida por Simunic.
48'

Remate de James Rodríguez (FC Porto).
47'

Canto para FC Porto marcado por James Rodríguez. Segura sem problemas Kelava.
46'

Recomeça o jogo no Dragão, onde estão 27 600 espectadores.
45'
+1
+1

As equipas já estão no relvado, prontas para o segundo tempo.
45'
+1
+1

No outro jogo do grupo A, Ezequiel Lavezzi marcou em cima do intervalo para o PSG, que vence o Dínamo de Kiev por 1-0.
45'
+1
+1

Tempo de intervalo no estádio do Dragão. O FC Porto recolhe ao balneário a vencer por 1-0, golo apontado por Lucho González.
45'
+1
+1

Falta de Ademi sobre James, a única forma que o jogador do Dínamo encontrou para travar o contra-ataque veloz do FC Porto.
45'

Cartão Amarelo para Ademi (Dínamo Zagreb).
41'

Na jogada imediata, o mesmo jogador, a dois metros da baliza, rematou fraco permitindo a Varela, em cima do risco da baliza, evitar o golo.
40'

Remate de Beqiraj (Dínamo Zagreb), apertado por isso saiu sem o efeito que desejava.
37'

Defour a lançar o contra-ataque com um passe para James, que ao pretender fazer outro tanto para Jackson, falhou o endosso da bola.
31'

Canto para Dínamo Zagreb marcado por Sammir. Este é já o terceiro consecutivo para o Dínamo de Zagreb.
29'

Fora-de-Jogo de Jackson Martínez (FC Porto).
28'

Remate de Varela (FC Porto) fraco e à figura do guarda-redes.
27'

Livre marcado por James Rodríguez (FC Porto). O remate saiu para defesa fácil de Kelava.
25'

Lance entre Jackson e Kelava, com o colombiano, de pé em riste, a antigir o guarda-redes.
25'

Cartão Amarelo para Jackson Martínez (FC Porto).
24'

Remate de João Moutinho (FC Porto), após grande jogada de James pelo lado direito.
20'

20'
GOOOOOOOOOOOOOLO de Lucho González (FC Porto).
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/602289_375662775852097_336419901_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/602289_375662775852097_336419901_n.jpg
19'

Sammir a arpoveitar um momento de desconcentração de Otamendi, cria perigo na área de Helton, mas Mangala afastou para canto.
17'

O FC Porto está, como era esperado, com maior pendor ofensivo do que o adversário, mas mostra alguma confusão nos seus ataques.
15'

Da marcação do canto nada resultou.
14'

Remate de João Moutinho (FC Porto), forte com o guarda-resde a desviar para canto.
13'

Remate de Sammir (Dínamo Zagreb) após um contra-ataque perigosíssimo do Dínamo, do lado direito, com a bola a bater no poste direito da baliza Helton.
5'

Remate de Jackson Martínez (FC Porto) de cabeça, no seguimento do canto marcado por Moutinho.
5'

Canto para FC Porto marcado por João Moutinho.
1'

O árbitro apita para o início do jogo no Dragão.