23:00 |
Cruce de semifinales de la
¡¡Y ESTO HA SIDO TODO!! Muchas gracias por su seguimiento en esta retransmisión. Ha sido un placer acompañarles. Les espero en Twitter: @diegoacedo para cualquier cosa que deseen. Reciban un cordial saludo.
Como é que uma equipa que tem Polga como central chega às meias @ da Liga Europa ?
| |
22:59 | El Sporting se clasificó para las semifinales con mucho sufrimiento. Y eso que los portugueses se adelantaron con un gol de Van Wolfswinkel, tras un centro de Diego Capel. Pero los ucranianos salieron a por todas en la segunda mitad. Empataron el encuentro con un tanto de Cristaldo y pudieron equilibrar la eliminatoria en un penalti fallado por Cleiton Xabier. Al final el resultado no se movió y los portugueses se enfrentarán al Athletic.
ME CAGUEN LOS PUTOS VASCOS DE MIERDA ''PUTA ESPAÑA,PUTA RAÚL'' COREAN EN LA CATEDRAL, HAY SE QUEMEN TODOS Y NO QUEDE NI UNO, PUTOS BASTARDOS
| |
22:57 | ¡EL SPORTING SE METE EN SEMIFINALES Y SE MEDIRÁ AL ATHLETIC! | |
22:57 | FINAAAAL METALIST 1-1 SPORTING.
3 espanhóis e um português. É Aljubarrota outra vez!!!!!!
| |
93' | Centro de Villagra a las manos de RUI PATRICIO. Se muere el partido. | |
93' | Última jugada para los ucranianos. | |
93' | Al Metalist le fallan las fuerzas... | |
92' | Se reanudó el juego. A la desesperada el Metalist. | |
91' | Amarilla para Obradovic por protestar. | |
91' | Juego interrumpido para atender a Van Wolfswinkel que se ha hecho daño. | |
90' | ¡Tendremos cuatro de añadido! | |
89' | ¡Despejó la defensa del Sporting! | |
89' | Amonestado Evaldo por una falta en el centro del campo a Taison. | |
88' | El Sporting sigue achicando balones. | |
88' | Se ha recuperado Rui Patricio y se reanuda el juego. | |
87' | Se duele Rui Patricio de un golpe. Ojo que el Sporting ha hecho ya todos los cambios. | |
86' | El Metalist está a un gol de forzar la prórroga. | |
85' | ¡Vaya últimos minutos nos esperan! | |
22:47 | tdfyc1747 dijo Diego, te parece que Sa Pinto esta aplicando la defensa del murcielago, todos colgados del larguero? Lo defines muy bien, sin duda! | |
85' | El córner no tuvo consecuencias para el Sporting. | |
84' | Último cambio del Metalist. Se retiraPshenychnykh y entra en su lugar Blanco. El todo por el todo de los ucranianos. | |
84' | Córner para el Metalist. | |
83' | De nuevo a la carga el Metalist. | |
83' | ¡No pudo conectar el disparo Cristaldo! | |
83' | Cambio ene el Sporting. Se retira DIEGO CAPEL y entra Evaldo. | |
82' | Amarilla para Taison, que se perdería la ida de las semifinales. | |
80' | sanagustinero23 dijo Diego,ha entrado el metalist alguna vez en su historia a semifinales de la antigua uefa y de la presente europa league? No, sería histórico! | |
80' | Despejó la zaga del Sporting... ¡Están todos atrás! | |
80' | Falta lateral para el Metalist. | |
22:42 | Raquillopono dijo Diego ¿Cuales son las bazas de este Metalist? La calidad del mediocentro Cleiton Xavier y el atrevimiento de Taison que cada vez que coge la pelota pone la directa hacia la portería. Arriba esperan Cristaldo y Devic para rematar. | |
22:41 | cr7rc dijo Diego, por qué se ha echado atrás un equipo ofensivo como el Sporting?? Tiene calidad para marcar uno más si ataca como debe de ser... Yo también pienso lo mismo, pero Sa Pinto vemos que no. | |
77' | Despeja con bastantes apuros el Sporting... ¡Vaya sufrimiento! | |
77' | Despejó la defensa del Sporting... Y córner para el Metalist. | |
77' | Taison fuerza un córner para el Metalist. | |
22:37 | gmll dijo Diego ¿ves al Metalist forzando la prórroga? Tal como está el partido no es nada descabellado. | |
22:36 | El Gol de Cristaldo permite soñar al Metalist. | |
73' | El Metalist busca un gol para forzar la prórroga. | |
72' | El Sporting se ha echado descaradamente atrás. Puede sufrir mucho. | |
71' | También mueve ficha el Sporting. André Santos porMartins. | |
71' | Cambio en el Metalist. Marlos por Torres. | |
22:32 | jpkline dijo o sporting está atras ??? Sí, se ha echado atrás. | |
22:32 | La afición del Metalist no desfallece. | |
69' | El Metalis lo sigue intentando, aún tiene tiempo. | |
68' | Amarilla para Torres por una falta a Diego Capel. | |
22:30 | Así celebró el Sporitng el primer gol de Van Wolfswinkel. | |
67' | LA PEGÓ INSÚAAA DESVIADAAA | |
67' | Falta peligrosa para el Sporting, no muy lejos del área. Buena opción para los 'leones'. | |
66' | ¡DESPEJÓ DE PUÑOS GORYAINOV! | |
66' | Falta favorable al Sporting, pegada al banderín de córner. | |
65' | El Sporting está muy atrás... ¡Esto se le puede hacer muy largo! | |
64' | Xandao fue amonestado en la acción del penalti. | |
63' | ¡¡¡FALLÓOOO EL PENALTI EL METALIST!!!Disparó CLEITON XAVIER AL MEDIO... Pero Rui Patricio lo despejó con el pie. | |
62' | ¡¡PENALTI PARA EL METALIST!! Lo cometió Xandao tras un forcejeo con Devic. | |
22:24 | gujudlp dijo Cristaldo = Cristiano Ronaldo ?? No se parecen en nada... Es un delantero centro argentino a la vieja usanza. De los rematadores. | |
60' | ¡REMATÓ XANDAO MUY FORZADO Y EL BALÓN SALIÓ FUERA! | |
60' | Saque de esquina para el Sporting. | |
59' | Cambio en el Sporting. Entra el medio defensivoNETO por el mediapunta Matías Fernández. Mensaje claro de Sa Pinto. | |
58' | Amonestado SOSA, por una patada en el centro del campo a Izmailov. | |
58' | Y es que el Metalist está a un gol de empatar la eliminatoria que forzaría la prórroga. | |
58' | ¡Qué bonito se pone esto! | |
56' | ¡¡GOOOOOOL GOOOOOL GOOOOOL GOL GOL GOL DEL METALIST!! CRISTALDO HACE EL 1-1.Centro al área que prolonga Devic y recoge Cristaldo para fusilar, con la complacencia de los centrales lusos, a Rui Patricio. | |
55' | HUYYY HUYYYY CASI MARCA EL SPORTING. Falta desde fuera del área que ejecuta Matías Fernández. El lanzamiento no lo toca nadie, entre la nube de jugadores que esperaban el remate, y se marcha rozando el poste. | |
54' | Falta lejana para el Sporting. | |
22:14 | jmbarca dijo Diego, no crees que el Metalist tiene un muy buen equipo? Tiene varios jugadores interesantes y ademas el estadio es hermoso, tu que piensas? Sí, también me lo parece a mí. Pero en defensa no me da tanta confianza. | |
51' | ¡La sacó fuera de su área la defensa del Sporting! | |
51' | Saque de esquina para el Metalist. | |
50' | Despeja la defensa del Sporting. | |
50' | Falta lejana para el Metalist. | |
22:12 | cr7rc dijo Hola Diego, qué piensas de Rui Patrício? Porterazo, no? Muy buen portero, tiene mucha seguridad bajo palos. Por algo es el portero titular de la selección lusa. | |
48' | ¡¡LO QUE HA FALLADO EL METALIST!! Se durmieron los centrales del Sporting y apareció Cristaldo que se pensó mucho el remate al verse solo y le dio tiempo a que la defensa portuguesa abortase el peligro. | |
47' | El Metalist asumirá riesgos. Así que mucho cuidado en defensa porque el Sporting puede sentenciar. | |
47' | Centro de DIEGO CAPEL despejado por la zaga del Metalist. | |
22:09 | marcelox dijo Diego, Hola, saludos desde Chile. Por qué crees que Matigol no pudo mostrar su calidad en Villarreal? No tuvo mucha continuidad, le faltó regularidad... No sé, fue una lástima porque tiene calidad. | |
22:08 | jiranek6 dijo Me parece q debe entrar Devic, necesita peso ofensivo el Metalist Dicho y hecho. Así ha sido. | |
46' | Les recuerdo que el resultado de la ida fue de 2-1 para el Sporting. | |
46' | Con este resultado, el Sporting estaría en semifinales. | |
46' | ¡¡SEGUNDA PARTEEEE!! | |
22:06 | En el Sporting siguen los mismos. | |
22:05 | Cambio en el Metalist. Entra DEVIC por EDMAR. | |
22:04 | Se preparan cambios en el Metalist. | |
22:04 | Vuelven los protagonistas al terreno de juego. | |
22:01 | Pendragon95 dijo Diego, desde donde estas viendo el partido, en algún canal o por internet El partido lo está televisando en Sportmania y por ahí lo estoy siguiendo. | |
22:00 | carlos-1 dijo Hola Diego, acabo de entrar y me gustaría saber como ha jugado el Sporting en esta 1ª Parte, ¿ha sido más agresivo que en 1ª Parte la ida no? Lo digo por el resultado. Un saludo. No, ha mantenido el orden. Ha esperado su momento. En defensa concedió dos ocasiones, bien resueltas por Rui Patricio. Y en ataque sólo disparo una vez y marcó. Fue un gran centro de Diego Capel para el remate inapelable del delantero holandés Van Wolfswinkel. | |
21:57 | relinho71 dijo diego...muy bueno capel y wolf............. diego surpresa en ucrania pero me parece que los leones de lisboa son mas disciplinados tacticamente que los ucranianos, Buen análisis! Sí, el Sporting no necesitó mucho. Sólo mantener ese orden y aprovechar su ocasión. | |
21:55 | jawario dijo Diego Crack, ¿Este Van Wolfswinkel de donde ha salido? Yo siria que de una peli de Underworld Es muy joven y viene del Utrecht. Primera temporada en el Sporting. | |
21:54 | Hachazo del Sporting antes de enfilar el túnel de vestuarios. Partido a un ritmo bajo y con el Metalist llevando el peso pero sin asumir muchos riesgos. Eso sí, los ucranianos tuvieron más ocasiones como una muy clara de Taison. Pero los lusos sólo necesitaron una para hacer daño. Diego Capel puso un gran centro con su pierna derecha para un certero cabezazo de Van Wolfswinkel. La eliminatoria está muy cuesta arriba para el Metalist que ahora pierde 3-1 en el global. | |
21:51 | ¡DESCANSO! METALIST 0-1 SPORTING | |
43' | ¡¡¡GOOOOOOO GOOOOOOOL GOOOOOOOOL GOL GOL GOL DEL SPORTING!!! VAN WOLFSWINKEL HACE EL 0-1. Recibe la pelota Diego Capel en la izquierda, se mete hacia dentro y la pone con la derecha al corazón del área. El delantero holandés cabecea cruzado haciendo inútil la estirada de Goryainov. | |
43' | Últimos instantes de una primera parte sin riesgos en los dos equipos. | |
42' | ¡OBRADOVIC CABECEA POR ENCIMA DEL TRAVESAÑO! | |
42' | Córner para el Metalist. | |
41' | Berezovchuk ve la primera amarilla del encuentro. | |
21:46 | Van Wolfswinkel, protegiendo un balón. | |
39' | ¡Centro pasadísimo de Cleiton Xavier! | |
38' | ¡BALÓN A LAS MANOS DE GORYAINOV! La puso Matías Fernández y la jugada acabó con un flojo cabezazo muy fácil para el portero ucraniano. | |
37' | Forzó Diego Capel una falta lejana. | |
35' | ¡¡VILLAAAGRA A LAS NUBES!! Tras un centro, la pelota le cayó al lateral argentino, que mandó su disparo por encima del larguero. | |
35' | Lo intentó Diego Capel, pero le quitaron la pelota. De las pocas apariciones del español, inédito hasta el momento. | |
21:38 | Primeras imágenes del choque. Torres y Mati luchan por un balón. | |
32' | El Metalist ya ha avisado de su peligro. | |
31' | ¡¡LA TUVO EL METALIIIST!! Arrancó con fuerza Taison, superó a los centrales con su velocidad, y al encarar a Rui Patricio sacó un potente disparo despejado por Rui Patricio. ¡Vaya ocasión! | |
21:35 | gmll dijo ¿Crees que podría remontar el Metalist? Gracias Argumentos tiene. Primero marcar y luego no encajar. | |
29' | El Metalist botó el córner sin consecuencias. | |
28' | ¡¡¡VAYA MANO DE RUI PATRICIO!!! Se la dejó Villagra a Cleiton Xabier, que se quedó sin ángulo, pero armó un misil que iba a la escuadra. El meta del Sporting metió la mano. | |
27' | Muchas precauciones por los dos equipos. | |
21:32 | En este precioso estadio, sede de la EURO, se están jugando Metalist y Sporting el pase a semifinales. | |
21:31 | supermario45 dijo que tal el ambiente en las gradas diego? Ambientazo en un estadio muy coqueto. | |
23' | ¡El Sporting tuvo un acercamiento peligroso!llegó Joao Pereira por la derecha pero disparo muy flojo a las manos de Goryainov. | |
22' | El Metalist lo intenta con centros al área. Sin embargo, la defensa del Sporting se muestra contundente. | |
19' | Sigue llevando el peso el Metalist, pero le falta tener ocasiones claras. | |
18' | ¡No pudo conectar el cabezazo Berezovchuk por muy poco! | |
18' | Córner para el Metalist. | |
21:23 | Aunque en este partido da gusto comentar con ustedes porque no aparecen los SPAM. No lo decimos muy alto para que siga así. | |
21:23 | Será un placer atenderles también en TWITTERpara cualquier consulta o comentario sobre este partido: @diegoacedo | |
16' | Centro de Taison desde la derecha a las manos deRui Patricio. | |
16' | En el Sporting no están apareciendo Izmailov y Diego Capel. | |
21:20 | dieeier dijo perdon diego es cleiton xabier no carlos Correcto! Gracias, ahora lo corrijo. Y lo siento, se me ha colado. | |
14' | El ritmo del choque es un poco lento. | |
21:17 | jiranek6 dijo Diego, sabes porq no juega Carriço? no lo veo ni en la banca y es un Crack! suspendido? gracias Carriço es baja por sanción. | |
11' | ¡¡LA TUVO EL METALIST!! Gran centro de Cleiton Xavier, que remata completamente solo CRISTALDO. Pero su cabezazo sale por encima del larguero. Vaya despiste de la defensa lusa. | |
10' | Centro de TAISON al segundo palo, pero Rui Patricio se anticipa. | |
21:15 | dieeier dijo diego, no tienen ninguna restriccion los equipos ucranianos respecto a los estranjeros ya que casi todos sus titulares son estranjeros? Es una buena pregunta, pues no sé. No debe haber muchas restricciones porque en todos los equipos es habitual. Al igual que en la Liga rusa. | |
9' | ¡Despeja la defensa ucraniana! | |
8' | Y otro córner para el Sporting. | |
8' | Sacó la pelota la defensa del Metalist, tras un saque de esquina botado en corto. | |
8' | Córner para el Sporting. El primero del encuentro. | |
21:13 | chorby15 dijo diego me puedes decir como quedaron en la ida crack 2-1 ganó el Sporting. | |
6' | Una primera lectura del encuentro, es que el Metalist va a atacar pero sin volverse loco. Necesita un gol y hay mucho tiempo. El Sporting espera en su campo. | |
5' | Primer acercamiento del Sporting. Pero entre Joao Pereira y Matías Fernández no culminaron la jugada. | |
21:11 | juanka13 dijo Diego, le pregunto a todos, dame tu final de Champions y tu final de Europa League. Gracias Final española en las dos competiciones. | |
4' | Fuera de juego de Van Wolfswinkel. Acierta el asistente. | |
2' | ¡¡PRIMERA OCASIÓN PARA EL METALIST!! La puso Cleiton Xavier y Edmar cabeceó de espaldas a la portería. RUI PATRICIO atrapó la pelota con facilidad. | |
2' | Falta lateral para los ucranianos. | |
1' | ¡Despejó la defensa portuguesa! | |
1' | Primer saque de esquina para el METALIST. | |
1' | ¡¡ARRANCAAA EL PARTIDO!! | |
21:05 | A puntito de comenzar el choque. | |
21:02 | alex_16_zgz dijo Diego, algun pronostico??? Pasa el Sporting con sufrimiento... Digo un 1-1. | |
21:02 | ¡Suena el himno de la Europa League! | |
21:02 | Arbitra el colegiado escocés William Collum. | |
21:01 | Saltan los dos equipos al terreno de juego. | |
21:01 | Les recuerdo el resultado de la ida: 2-1 para el Sporting. | |
21:01 | ¡¡AMBIENTAZO EN EL METALIST STADIUM!! | |
21:00 | liderenchorizos dijo Bueno Diego, lo siento, no es nada personal, pero comprende que me vaya a la ventana de Ramiro...Suerte en la retransmision ! Nada, no lo tomaré como algo personal. Luego pásate por aquí, que seguro que estará interesante. | |
20:59 | jiranek6 dijo buenas tardes Diego, que bien q estes con nosotros! al igual q en el partido de ida. Que tan desequilibrante puede ser hoy Taison? saludos Buenas tardes! El placer es mío! Taison fue de lo que más me gusto del Metalist. Mucho ojo con él! | |
20:56 | liderenchorizos dijo Somos 3, el betiko, el alex y yo...por no estar no está ni Diego,no nos responde.. Os responderé a lo que pueda! | |
20:55 | liderenchorizos dijo Diego , vaya put*** comentar este partido, y no a los españoles, no ? Como será de interesante que en este foro no hay ni SPAM... Un saludo Acedo! No te creas, estoy encantado! Espero que los que lo sigan pasen un buen rato. Lo de los SPAM sí que es verdad, será un alivio. Saludos! | |
20:55 | betiko1994 dijo Diego, no crees que te ha tocado bailar con la más fea en un día en el que España estará pendiente de los equipos españoles? Gracias crack! Para nada! No me quejo, es un placer comentar este partido. Piensa que voy a tener los mejores informes del rival del ATHLETIC. | |
20:46 | alexbarcamessi dijo matigol? Sí, apodo de Matías Fernández. | |
20:45 | Jose Miguel Pérez ¿ @joseandaluz16 pregunta a @diegoacedo Diego, ¿qué tiene este Metalist para estar en los cuartos de final de la UEFA Europa League?. RESPUESTA: Está siendo de las revelaciones. No tiene nada de equipo ucraniano. La mayoría de sus futbolistas son brasileños y argentinos. Por lo que ese toque le convierte en un equipo ofensivo y muy peligroso. | |
20:44 | alexbarcamessi dijo diego,de que liga es el metalist?de la del metal...xd Que no falte el humor jaja Juega en la Liga ucraniana. | |
20:43 | Será un placer atenderles también en TWITTER para cualquier consulta o comentario sobre este partido:@diegoacedo | |
20:42 | olaya4 dijo hola, creo que el sporting va a sufrir pero debe pasar, opinas lo mismo? que jugador es clave del sporting de lisboa? Yo también apuesto que pasa el Sporting, y quizás también con sufrimiento. La clave son sus jugadores de banda Izmailov y Diego Capel y también la magia de Matías Fernández. | |
20:40 | alexbarcamessi dijo quienes son los mejores de cada equipo? Hice el partido de la ida, y me gustaron Matigol y Taison. | |
20:39 | alexbarcamessi dijo diego,que le pasa a jeffren? Se cayó de la convocatoria por lesión. Muy mala suerte esta temporada. | |
20:38 | También pueden seguir la jornada de EUROPA LEAGUE a través de la cuenta de Twitter: @marca | |
20:38 | Puedes seguir en Twitter los comentarios sobre la jornada de la redacción de MARCA.com. Hoy están por aquí @ramiro_aldunate, @michel_martin, @angel_liceras, @Estepa_MARCA, @pablo_diazz, y servidor @diegoacedo | |
20:36 | Si quieren ver el partido en televisión, lo pueden hacer en SPORTMANIA. | |
20:35 | En el Sporting lo harán: Rui Patricio; Polga, Pereira, Insua, Xandao; Schaars, Izmailov, Capel, Matías Fernandez, Martins; y Van Wolfswinkel. | |
20:34 | Por el Metalist jugarán: Goryainov; Villagra, Berezovchuk, Pshenychnykh, Obradovic; Edmar, Xavier; Sosa, Torres, Taison; y Cristaldo. | |
20:34 | ¡¡LO PRIMERO DE TODO DAR LOS ONCES QUE YA ESTÁN CONFIRMADOS!! | |
20:33 | ¡¡¡MUY BUEEENAS NOCHES!!! Bienvenidos a la retransmisión de este partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League entre el Metalist y el Sporting de Lisboa. Las semifinales están en juego. Uno de ellos será el rival del ATHLETIC. Se lo contaremos en MARCA.com desde YA. ¡¡Espero que disfruten!! |
NATAL: POR QUE SIM OU POR QUE NÃO?!
Há 4 semanas